投稿者: kataaiko
ZEH普及実績とZEH普及目標
2025.05.13
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
ZEH普及実績 | ZEH普及実績 | ZEH普及実績 | ZEH普及実績 | ZEH普及実績 | ZEH普及目標 | |
新築住宅 | 0% | 9% | 100% | 87% | 75% | 50% |
既存住宅 | 0% | 0% | 100% | 50% | 0% | 100% |
新潟県SDGs推進登録企業登録制度
2023.10.01
【進捗状況報告について】

2025.05.13
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
ZEH普及実績 | ZEH普及実績 | ZEH普及実績 | ZEH普及実績 | ZEH普及実績 | ZEH普及目標 | |
新築住宅 | 0% | 9% | 100% | 87% | 75% | 50% |
既存住宅 | 0% | 0% | 100% | 50% | 0% | 100% |
2023.10.01
【進捗状況報告について】
お問い合わせ・資料請求に関しては下記のお問い合わせフォームより必要事項をご入力の上お問い合わせください。お電話でのお問い合わせも受け付けております。