【3・4・5月】営業日につきまして更新日:2026.03.06(金)
片建設事務所の営業日は下記のカレンダーをご確認ください。
<2026年 3月の予定>
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 休 | 2 〇 | 3 〇 | 4 〇 | 5 〇 | 6 〇 | 7 休 |
| 8 休 | 9 〇 | 10 〇 | 11 〇 | 12 〇 | 13 〇 | 14 休 |
| 15 休 | 16 〇 | 17 〇 | 18 〇 | 19 〇 | 20 休 | 21 休 |
| 22 休 | 23 〇 | 24 〇 | 25 〇 | 26 〇 | 27 〇 | 28 休 |
| 29 休 | 30 〇 | 31 〇 | ||||
<2026年 4月の予定>
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 〇 | 2 〇 | 3 〇 | 4 〇 | |||
| 5 休 | 6 〇 | 7 〇 | 8 〇 | 9 〇 | 10 〇 | 11 休 |
| 12 休 | 13 〇 | 14 〇 | 15 〇 | 16 〇 | 17 〇 | 18 〇 |
| 19 休 | 20 〇 | 21 〇 | 22 〇 | 23 〇 | 24 〇 | 25 休 |
| 26 休 | 27 〇 | 28 〇 | 29 休 | 30 〇 | ||
<2026年 5月の予定>
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 〇 | 2 休 | |||||
| 3 休 | 4 休 | 5 休 | 6 休 | 7 〇 | 8 〇 | 9 〇 |
| 10 休 | 11 〇 | 12 〇 | 13 〇 | 14 〇 | 15 〇 | 16 〇 |
| 17 休 | 18 〇 | 19 〇 | 20 〇 | 21 〇 | 22 〇 | 23 休 |
| 24 休 | 25 〇 | 26 〇 | 27 〇 | 28 〇 | 29 〇 | 30 〇 |
| 31 休 | ||||||
資料請求・お問い合わせお問い合わせ・資料請求に関しては下記のお問い合わせフォームより必要事項をご入力の上お問い合わせください。お電話でのお問い合わせも受け付けております。